NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 2,0 152 kW automatas metai 2023AudiA12,0 152 kWVokietijaHof27 025,91 €202324 999 kmBenzinasAutomatinė152 kW2 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 81 kW TFSI mechaninė metai 2023AudiA11,0 81 kWVokietijaHof18 590,52 €202360 350 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,5 110 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen24 561,50 €202335 969 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,5 110 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen24 458,52 €202336 115 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW automatas metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf18 535,96 €202344 917 kmBenzinasAutomatinė70 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,5 110 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,5 110 kWVokietijaWarstein-Belecke24 911,65 €202358 000 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW TFSI mechaninė metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaPassau19 556,52 €202323 515 kmBenzinasMechaninė70 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 2,0 152 kW TFSI automatas metai 2023AudiA12,0 152 kWVokietijaBergen28 927,99 €202354 830 kmAutomatinė152 kW2 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,5 110 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,5 110 kWVokietijaBergen28 526,36 €202385 796 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,5 110 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,5 110 kWVokietijaBergen27 043,40 €202358 000 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 2,0 152 kW TFSI automatas metai 2023AudiA12,0 152 kWVokietijaBergen26 559,38 €2023119 800 kmAutomatinė152 kW2 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW TFSI mechaninė metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaBergen23 572,86 €202326 550 kmBenzinasMechaninė70 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 70 kW TFSI mechaninė metai 2023AudiA1TFSIVokietijaBergen23 202,13 €202319 536 kmMechaninė70 kWsedanasDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW TFSI mechaninė metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaBergen20 823,21 €202325 246 kmBenzinasMechaninė70 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 81 kW TFSI automatas metai 2023AudiA11,0 81 kWVokietijaGeestland23 675,85 €202320 000 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW mechaninė metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaHagen18 835,64 €202365 368 kmBenzinasMechaninė70 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 1,0 70 kW automatas metai 2023AudiA11,0 70 kWVokietijaHagen22 125,95 €202335 269 kmBenzinasAutomatinė70 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 TFSI 152 kW automatas metai 2023AudiA1TFSIVokietijaBühl25 735,51 €202334 966 kmBenzinasAutomatinė152 kWpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 152 kW automatas metai 2023AudiA1VokietijaReutlingen23 572,86 €202374 964 kmBenzinasAutomatinė152 kWpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 2,0 152 kW TFSI automatas metai 2023AudiA12,0 152 kWVokietijaStraubing27 980,55 €202354 830 kmAutomatinė152 kW2 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 2,0 152 kW TFSI automatas metai 2023AudiA12,0 152 kWVokietijaFriedrichshafen31 615,86 €202354 830 kmAutomatinė152 kW2 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 TFSI 110 kW automatas metai 2023AudiA1TFSIVokietijaWiesbaden24 602,70 €202318 600 kmBenzinasAutomatinė110 kWpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 TFSI 110 kW automatas metai 2023AudiA1TFSIVokietijaWiesbaden25 735,51 €202318 600 kmBenzinasAutomatinė110 kWpriekinisDetalės
NaudotasAudi1 nuotraukaAudi A1 TFSI 70 kW automatas metai 2023AudiA1TFSIVokietijaWiesbaden21 832,45 €202324 483 kmBenzinasAutomatinė70 kWpriekinisDetalės