NaudotasAudi16 fotekAudi A3 1,5 110 kW manual rok 2021AudiA31,5 110 kWVokietijaMühldorf am Inn25 735,51 €202156 310 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,4 TFSI 92 kW manual rok 2011AudiA31,4 TFSI 92 kWVengrijaPilisszentiván Akácfa2 290 000 HUF6 235,51 €2011268 289 kmBenzinasMechaninė92 kW1,4 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi16 fotekAudi A3 1,5 110 kW manual rok 2021AudiA31,5 110 kWVokietijaMühldorf am Inn20 576,05 €202175 460 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi60 fotekAudi A3 1,6 TDI 66 kW manual rok 2010AudiA31,6 TDI 66 kWVengrijaDebrecen István2 485 000 HUF6 766,49 €2010170 000 kmDyzelisMechaninė66 kW1,6 lhatchbackDetalės
NaudotasAudi16 fotekAudi A3 1,5 110 kW 1.5TSI manual rok 2018AudiA31,5 110 kWVokietijaParkstetten19 458,68 €201839 330 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi36 fotekAudi A3 1,2 TFSI 81 kW manual rok 2016AudiA31,2 TFSI 81 kWVengrijaPécs4 289 000 HUF11 678,63 €2016174 261 kmMechaninė81 kW1,2 lhatchbackDetalės
NaudotasAudi15 fotekAudi A3 85 kW 1.5 TFSI manual rok 2025AudiA31,5 85 kWVokietijaAchim30 740,50 €20256 914 kmBenzinasMechaninė85 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi27 fotekAudi A3 2,0 TDI 110 kW manual rok 2013AudiA32,0 TDI 110 kWVengrijaPécs2 899 000 HUF7 893,75 €2013261 794 kmMechaninė110 kW2 lhatchbackDetalės
NaudotasAudi13 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2019AudiA31,5 110 kWVokietijaAchim19 561,67 €201961 200 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi6 fotekAudi A3 1,6 TDI 66 kW manual rok 2012AudiA31,6 TDI 66 kWVengrijaGYŐR FEHÉRVÁRI2 799 000 HUF7 621,45 €2012180 000 kmDyzelisMechaninė66 kW1,6 lhatchbackpriekinisDetalės
NaudotasAudi13 fotekAudi A3 77 kW 1.2 TFSI manual rok 2012AudiA31,2 77 kWVokietijaAchim12 100,53 €201271 999 kmBenzinasMechaninė77 kW1,2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi23 fotkyAudi A3 2,0 85 kW TDI manual rok 2025AudiA32,0 85 kWVokietijaHof28 783,82 €20255 624 kmDyzelisMechaninė85 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi26 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaHof26 596,44 €202248 063 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi23 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaHof26 317,37 €202257 223 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi21 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaHof25 358,60 €202228 958 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi24 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaHof25 098,04 €202264 533 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaHof24 177,36 €202282 995 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi A3 2,0 110 kW TDI manual rok 2023AudiA32,0 110 kWVokietijaHof23 284,51 €202340 433 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2023AudiA31,5 110 kWVokietijaHof23 134,16 €202340 342 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi24 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2021AudiA31,5 110 kWVokietijaHof21 574,99 €202151 623 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWVokietijaHof19 875,77 €202250 418 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi30 fotekAudi A3 110 kW 1.5 TFSI manual rok 2019AudiA31,5 110 kWVokietijaBrandenburg18 411,36 €201991 911 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi30 fotekAudi A3 85 kW 1.0 TFSI manual rok 2017AudiA31,0 85 kWVokietijaBrandenburg13 578,34 €2017132 604 kmBenzinasMechaninė85 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf22 156,85 €202343 897 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf19 046,75 €202348 591 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 2,0 110 kW manual rok 2022AudiA32,0 110 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf24 145,44 €202266 859 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi26 fotekAudi A3 85 kW 1.6 TDI manual rok 2019AudiA31,6 85 kWVokietijaBad Bentheim10 761,75 €2019172 043 kmDyzelisMechaninė85 kW1,6 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi8 fotekAudi A3 110 kW TFSI manualAudiA3TFSIVokietijaPassau45 764,73 €0 kmBenzinasMechaninė110 kWpriekinisDetalės
NaudotasAudi23 fotkyAudi A3 1,5 110 kW TFSI manual rok 2026AudiA31,5 110 kWVokietijaPassau35 467,43 €20262 975 kmBenzinasMechaninė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės