NaudotasAudi6 fotekAudi A3 4x4 2,0 150 kW TFSI automat rok 2026AudiA32,0 150 kWVokietijaPfarrkirchen38 773,19 €202612 656 kmBenzinasAutomatinė150 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi6 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI automat rok 2026AudiA31,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen37 022,48 €20261 977 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi6 fotekAudi A3 85 kW 1.5 TFSI automat rok 2026AudiA31,5 85 kWVokietijaPfarrkirchen30 328,57 €202628 190 kmBenzinasAutomatinė85 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi20 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI automat rok 2025AudiA31,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen29 195,75 €202516 154 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi18 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI automat rok 2022AudiA31,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen26 209,24 €202280 046 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi28 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI automat rok 2023AudiA31,5 110 kWVokietijaPfarrkirchen26 106,25 €202355 208 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi21 fotekAudi A3 1,4 150 kW TFSI automat rok 2020AudiA31,4 150 kWVokietijaPfarrkirchen21 472,01 €202051 102 kmHibridinisAutomatinė150 kW1,4 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi40 fotekAudi A3 2,0 110 kW TDI DSG rok 2019AudiA32,0 110 kWVokietijaKarlstadt18 011,77 €201997 500 kmDyzelisAutomatinė110 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,5 110 kW automat rok 2023AudiA31,5 110 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf28 256,56 €202345 423 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,5 110 kW automat rok 2025AudiA31,5 110 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf26 478,01 €202519 338 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf24 920,92 €202315 858 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf24 432,77 €202342 023 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf24 097,06 €202332 150 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf23 632,61 €202329 935 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf22 156,85 €202343 897 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf19 046,75 €202348 591 kmBenzinasMechaninė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 2,0 110 kW manual rok 2022AudiA32,0 110 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf24 145,44 €202266 859 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 4x4 2,0 147 kW TDI automat rok 2021AudiA32,0 147 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf23 344,26 €202162 982 kmDyzelisAutomatinė147 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2024AudiA31,0 81 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf21 468,90 €202439 756 kmBenzinasAutomatinė81 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi16 fotekAudi A3 1,5 110 kW TFSI automat rok 2019AudiA31,5 110 kWVokietijaDarmstadt21 497,75 €201945 300 kmBenzinasAutomatinė110 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi12 fotekAudi A3 TFSI 150 rok 2026AudiA3TFSIVokietijaBodenkirchen31 718,84 €20264 000 kmDetalės
NaujasAudi9 fotekAudi A3 TFSI 110 1.5TFSI rok 2026AudiA3TFSIVokietijaBodenkirchen30 553,09 €202610 kmDetalės
NaujasAudi12 fotekAudi A3 TFSI 110 rok 2026AudiA3TFSIVokietijaBodenkirchen37 480,75 €202610 kmDetalės
NaudotasAudi12 fotekAudi A3 quattro TFSI 150 kW rok 2026AudiA3TFSIVokietijaBodenkirchen37 995,67 €20261 000 kmDetalės
NaujasAudi24 fotkyAudi A3 automat rok 2026AudiA3KanadaWindsor48 154,00 CAD43 339,44 €su PVM35 817,70 € be PVM202615 kmHibridinisAutomatinėCarAudi Windsor Detalės