NaudotasAudi13 fotekAudi A5 2,0 110 kW TFSI automat rok 2019AudiA52,0 110 kWVokietijaAchim22 646,02 €201976 050 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi25 fotekAudi A5 4x4 2,0 140 kW TDI automat rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaHof24 998,16 €201997 338 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi29 fotekAudi A5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2019AudiA53,0 210 kWVokietijaWilhelmsdorf28 825,01 €2019108 100 kmDyzelisAutomatinė210 kW3 lkabriolet4×4Detalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi A5 4x4 2,0 180 kW TFSI automat rok 2019AudiA5TFSIVokietijaMonheim am Rhein29 854,84 €201988 000 kmBenzinasAutomatinė180 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi20 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI automat rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaMonheim am Rhein24 705,68 €201959 000 kmBenzinasAutomatinė140 kW2 lkupépriekinisDetalės
NaudotasAudi13 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI manual rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaEichstätt22 686,19 €201972 390 kmBenzinasMechaninė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi13 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI manual rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaStraubing22 638,78 €201972 390 kmBenzinasMechaninė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi30 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI manual rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaNeuhof - Dorfborn25 714,92 €201929 850 kmBenzinasMechaninė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi6 fotekAudi Cabriolet 140 kW TFSI automat rok 2019AudiA5VokietijaBergen30 513,94 €201965 970 kmAutomatinė140 kWkabrioletDetalės
NaudotasAudi7 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI manual rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaBergen25 447,16 €201972 390 kmBenzinasMechaninė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi26 fotekAudi A5 4x4 180 kW 2.0 TFSI automat rok 2019AudiA5TFSIVokietijaHorb am Neckar29 854,84 €201989 413 kmBenzinasAutomatinė180 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi8 fotekAudi A5 quattro TFSI automat rok 2019AudiA5TFSILenkijaWarszawa109 900,00 PLN26 498,16 €201991 000 kmBenzinasAutomatinėDetalės
NaudotasAudi26 fotekAudi A5 2,0 140 kW automat rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaHagen22 604,82 €201971 445 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lkupépriekinisDetalės
NaudotasAudi29 fotekAudi A5 quattro TDI 140 kW rok 2019AudiA5TDISlovakijaPrešov22 646,02 €201962 815 km140 kWDetalės
NaudotasAudi20 fotekAudi A5 4x4 3,0 170 kW TDI automat rok 2019AudiA5TDIAustrijaNüziders26 765,35 €2019145 000 kmDyzelisAutomatinė170 kW3 lFließheck4×4Detalės
NaudotasAudi18 fotekAudi A5 2,0 140 kW automat rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaMühldorf27 795,18 €201953 360 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi23 fotkyAudi A5 2,0 140 kW automat rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaAlbbruck23 562,57 €2019135 200 kmBenzinasAutomatinė140 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasAudi29 fotekAudi A5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2019AudiA53,0 210 kWVokietijaAchern30 060,81 €2019108 100 kmDyzelisAutomatinė210 kW3 lkabriolet4×4Detalės
NaudotasAudi7 fotekAudi A5 2,0 140 kW TFSI manual rok 2019AudiA52,0 140 kWVokietijaFriedrichshafen27 228,77 €201972 390 kmBenzinasMechaninė140 kW2 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasAudi35 fotekAudi A5 quattro TDI tiptronic rok 2019AudiA5TDIVokietijaRemscheid28 722,03 €201995 000 kmAutomatinėDetalės
NaudotasAudi38 fotekAudi A5 185 kW manual rok 2019AudiA5LenkijaGdynia112 500,00 PLN27 125,05 €2019148 000 kmBenzinasMechaninė185 kWDetalės