NaudotasAudi19 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaHof58 690,15 €20247 625 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi20 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaHof57 660,32 €202423 245 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi19 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaHof56 630,49 €202332 730 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi22 fotkyAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2021AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaHof51 045,69 €202123 000 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi29 fotekAudi RSQ3 4x4 228 kW 2.5 TFSI automat rok 2015AudiRSQ3TFSIVokietijaKarlsruhe25 725,21 €201584 500 kmBenzinasAutomatinė228 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi5 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TSI automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaBergen57 783,90 €202465 855 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaStraubing55 961,10 €202363 550 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaFriedrichshafen59 730,28 €202363 550 kmAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi31 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWAustrijaHermagor62 294,56 €202349 800 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi37 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 294 kWAustrijaGraz-Liebenau61 738,46 €202253 387 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWVokietijaNeukirchen53 859,22 €202363 550 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasAudi27 fotekAudi RSQ3 quattro 2,5 TFSI 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 TFSI 294 kWČekijaPardubice - Dubina55 946,06 €202266 000 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUVDetalės
NaudotasAudi21 fotekAudi RSQ3 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWČekijaTeplice85 778,50 €20231 001 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUVDetalės
NaudotasAudi26 fotekAudi RSQ3 2,5 TFSI 294 kW automat rok 2021AudiRSQ32,5 TFSI 294 kWČekijaOlomouc51 491,62 €202169 000 kmBenzinasAutomatinė294 kW2,5 lSUVDetalės