NaudotasAudi7 fotekAudi S3 4x4 2,0 228 kW automat rok 2022AudiS32,0 228 kWVokietijaHof36 033,84 €202259 461 kmBenzinasAutomatinė228 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi18 fotekAudi S3 4x4 2,0 228 kW automat rok 2022AudiS32,0 228 kWVokietijaEichstätt39 029,63 €202279 899 kmBenzinasAutomatinė228 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi19 fotekAudi S3 4x4 228 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiS32,0 228 kWVokietijaDingolfing33 881,49 €202270 000 kmBenzinasAutomatinė228 kW2 lsedan4×4Detalės
NaudotasAudi21 fotekAudi S3 automat rok 2022AudiS3LenkijaŚwidnik139 999,00 PLN33 755,37 €202263 655 kmBenzinasAutomatinėDetalės
NaudotasAudi15 fotekAudi S3 4x4 2,0 TFSI 228 kW automat rok 2022AudiS32,0 TFSI 228 kWVokietijaJena-Zwätzen35 467,43 €202226 180 kmBenzinasAutomatinė228 kW2 lhatchback4×4Detalės
NaudotasAudi25 fotekAudi S3 quattro 2,0 TFSI 228 kW 2,0TFSI automat rok 2022AudiS32,0 TFSI 228 kWČekijaPraha 333 915,00 €202286 866 kmBenzinasAutomatinė228 kW2 lKombiDetalės
NaudotasAudi46 fotekAudi S3 quattro 2,0 TSI 228 kW Automat rok 2022AudiS3TSIČekijaVotice35 145,03 €202232 843 kmBenzinasAutomatinė228 kWDetalės