NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaEmsdetten14 922,27 €202218 688 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 52 kW metai 2022Fiat5001,0 52 kWVengrijaBudapest József5 999 000 HUF16 334,82 €16 334,82 € be PVM202213 000 kmBenzinas52 kW1 lDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf12 754,47 €20227 792 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeuss bei Düsseldorf12 861,59 €202216 565 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 87 kW 42 KWH automatas metai 2022Fiat500VokietijaBergen24 098,08 €202215 220 kmElektrinisAutomatinė87 kWpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen19 062,20 €202239 500 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen18 650,27 €202226 475 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen18 052,96 €20225 090 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen15 993,30 €202239 500 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen15 704,94 €202268 825 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen14 819,29 €202284 862 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lkabrioletaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaBergen14 767,80 €202225 590 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 52 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 52 kWVokietijaBergen13 109,77 €202289 887 kmBenzinasMechaninė52 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeubrandenburg12 821,41 €202242 300 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeubrandenburg12 821,41 €202233 096 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaVacha14 922,27 €202223 756 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaVacha14 314,67 €202240 942 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 mechaninė metai 2022Fiat500SlovakijaŠtiavnička9 783,41 €2022MechaninėDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaAchern16 765,67 €20225 090 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeukirchen16 785,25 €20225 090 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeukirchen14 313,65 €202268 825 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lsedanaspriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1.0 74 kW mechaninė metai 2022Fiat500VokietijaNürnberg12 347,69 €202295 811 kmBenzinasMechaninė74 kW1,2 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 51 kW 1.0 mechaninė metai 2022Fiat500VokietijaHof13 336,33 €202227 975 kmBenzinasMechaninė51 kW1 lDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeukirchen17 815,08 €202239 500 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFiat1 nuotraukaFiat 500 1,0 51 kW mechaninė metai 2022Fiat5001,0 51 kWVokietijaNeukirchen14 725,58 €202239 500 kmHibridinisMechaninė51 kW1 lpriekinisDetalės