NaudotasFord37 fotekFord Fiesta 1,0 103 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 103 kWVokietijaHagen9 011,03 €201891 869 kmBenzinasMechaninė103 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord9 fotekFord Fiesta 1,1 52 kW manual rok 2018FordFiesta1,1 52 kWVengrijaBp. Szentmihályi u. 902 990 000 HUF8 141,56 €201884 192 kmBenzinasMechaninė52 kW1,1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord15 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaAchim11 935,76 €201882 577 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord30 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaPremnitz9 206,70 €201863 116 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord22 fotkyFord Fiesta 1,0 103 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 103 kWVokietijaBuchdorf10 183,00 €201898 500 kmBenzinasMechaninė103 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord22 fotkyFord Fiesta 1,0 103 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 103 kWVokietijaMonheim am Rhein12 347,69 €201858 000 kmBenzinasMechaninė103 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord23 fotkyFord Fiesta 1,0 103 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 103 kWVokietijaMonheim am Rhein11 317,86 €201862 000 kmBenzinasMechaninė103 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord17 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaThalfang10 246,83 €201893 799 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord28 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 EcoBoost 74 kWVokietijaGeestland10 967,72 €201887 500 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lDetalės
NaudotasFord40 fotekFord Fiesta 1,0 rok 2018FordFiesta1,0 EcoBoostLenkija27 900,00 PLN6 727,01 €2018193 000 kmBenzinasDetalės
NaudotasFord21 fotekFord Fiesta 1,1 63 kW manual rok 2018FordFiesta1,1 63 kWVokietijaEndingen a.K10 792,64 €201831 090 kmBenzinasMechaninė63 kW1,1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord20 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaEndingen a.K10 792,64 €201883 100 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord20 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaEndingen a.K10 277,73 €2018101 000 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lpriekinisDetalės
NaudotasFord14 fotekFord Fiesta 1,1 63 kW manual rok 2018FordFiesta1,1 63 kWVokietijaMölln9 163,47 €201899 886 kmBenzinasMechaninė63 kW1,1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord40 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaNeustadt/Vogtland9 780,30 €201875 019 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord40 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaAchern12 460,97 €201875 019 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord7 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaFriedrichshafen14 417,65 €201812 347 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord7 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 74 kWVokietijaFriedrichshafen13 387,82 €201878 000 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasFord39 fotekFord Fiesta 63 kW 1.5 TD manual rok 2018FordFiesta1,5 63 kWVokietijaHamm28 609,77 €2018DyzelisMechaninė63 kW1,5 lDetalės
NaudotasFord24 fotkyFord Fiesta 1,0 63 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 63 kWVokietijaHamburg10 493,99 €201883 600 kmBenzinasMechaninė63 kW1 lDetalės
NaudotasFord26 fotekFord Fiesta 1,1 manual rok 2018FordFiestaVokietijaNörten-Hardenberg8 207,76 €2018107 000 kmMechaninė1,1 lDetalės
NaudotasFord38 fotekFord Fiesta 1,0 74 kW manual rok 2018FordFiesta1,0 EcoBoost 74 kWLenkijaGdańsk34 899,00 PLN8 414,55 €2018164 000 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lDetalės
NaudotasFord38 fotekFord Fiesta 52 kW 1,1 i manual rok 2018FordFiesta1,1 52 kWČekijaZruč nad Sázavou7 147,53 €2018112 034 kmBenzinasMechaninė52 kW1,1 lDetalės
NaudotasFord60 fotekFord Fiesta 1,1 63 kW manuál rok 2018FordFiesta1,1 63 kWČekijaLiberec7 559,87 €2018119 245 kmBenzinasMechaninė63 kWDetalės
NaudotasFord60 fotekFord Fiesta 1,0 63 kW manuál rok 2018FordFiesta1,0 63 kWČekijaLiberec8 172,86 €201889 038 kmBenzinasMechaninė63 kWDetalės