NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaAchim16 467,02 €202041 285 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW DCT metai 2020FordPuma1,0 EcoBoost 92 kWVengrijaFORD SOLYMÁR . Solymár6 390 000 HUF17 399,51 €2020BenzinasAutomatinė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaAchim14 927,42 €202063 607 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaPremnitz16 312,55 €202043 179 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaPremnitz15 323,91 €202090 701 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaPremnitz14 088,11 €202090 737 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaWilhelmsdorf12 244,71 €202097 000 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaMonheim am Rhein12 347,69 €2020116 000 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW automatas metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaStraubing18 125,05 €202058 842 kmBenzinasAutomatinė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaNeuhof - Dorfborn13 356,93 €2020112 500 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW automatas metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaBergen21 791,25 €202041 365 kmBenzinasAutomatinė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaBergen21 193,95 €202025 000 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaBergen20 720,23 €202070 380 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW automatas metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaBergen20 349,49 €202058 842 kmBenzinasAutomatinė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaBergen19 710,99 €202088 398 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaBergen18 907,72 €202041 173 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaBergen18 289,82 €202069 040 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaBergen18 135,35 €202085 200 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,5 88 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,5 88 kWVokietijaBergen17 939,68 €202087 911 kmDyzelisMechaninė88 kW1,5 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaNeubrandenburg14 808,99 €202043 915 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW automatas metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaThalfang16 467,02 €202059 872 kmBenzinasAutomatinė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 EcoBoost 92 kWVokietijaBeckingen16 374,34 €202073 068 kmBenzinasMechaninė92 kWpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 114 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 114 kWVokietijaKöln-Fühlingen19 051,90 €202019 528 kmBenzinasMechaninė114 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaKöln-Fühlingen17 404,17 €202036 295 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasFord1 nuotraukaFord Puma 1,0 92 kW mechaninė metai 2020FordPuma1,0 92 kWVokietijaKöln-Fühlingen16 374,34 €202058 530 kmBenzinasMechaninė92 kW1 lSUVpriekinisDetalės