NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 2.3D 85kw mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIAustrijaHall in Tirol54 467,84 €202139 875 kmDyzelisMechaninėDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2018IvecoDailyIIIČekijaPraha 4399 999 Kč16 346,51 €2018230 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 125 kW mechaninė metai 2014IvecoDailyIIIČekijaPraha 4332 749 Kč13 598,24 €2014276 000 kmDyzelisMechaninė125 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4355 000 Kč14 507,56 €2021254 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4387 199 Kč15 823,42 €2021315 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4544 499 Kč22 251,70 €2021146 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 132 kW mechaninė metai 2014IvecoDailyIIIČekijaPraha 4435 599 Kč17 801,35 €2014310 000 kmDyzelisMechaninė132 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 107 kW mechaninė metai 2019IvecoDailyIIIČekijaPraha 4284 349 Kč11 620,31 €2019261 000 kmDyzelisMechaninė107 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 118 kW mechaninė metai 2013IvecoDailyIIIČekijaPraha 4931 699 Kč38 075,15 €2013118 000 kmDyzelisMechaninė118 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 150 kW automatas metai 2019IvecoDailyIIIČekijaPraha 4604 999 Kč24 724,11 €2019DyzelisAutomatinė150 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4568 699 Kč23 240,66 €2021227 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4532 399 Kč21 757,21 €2021103 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 132 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4762 299 Kč31 152,39 €2021149 000 kmDyzelisMechaninė132 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW automatas metai 2019IvecoDailyIIIČekijaPraha 4526 349 Kč21 509,97 €2019197 000 kmDyzelisAutomatinė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 129 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4774 399 Kč31 646,87 €202192 000 kmDyzelisMechaninė129 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 100 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4496 099 Kč20 273,76 €2021197 000 kmDyzelisMechaninė100 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2014IvecoDailyIIIČekijaPraha 4604 999 Kč24 724,11 €2014102 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 125 kW mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha 4217 799 Kč8 900,65 €2021317 000 kmDyzelisMechaninė125 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 115 kW mechaninė metai 2018IvecoDailyIIIČekijaPraha 4725 999 Kč29 668,94 €2018153 000 kmDyzelisMechaninė115 kWDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 3,0 132 kW metai 2019IvecoDailyIIISlovakijaČachtice21 101,27 €su PVM17 155,50 € be PVM20193 lDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 2,3 100 kW metai 2018IvecoDailyIII2,3 100 kWČekijaSlaný676 390 Kč27 641,60 €2018Dyzelis100 kW2,3 lDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 3,0 118 kW metai 2021IvecoDailyIIIČekijaSlaný506 990 Kč20 718,84 €2021Dyzelis118 kW3 lDetalės
NaudotasIveco1 nuotraukaIveco Daily 2,3 mechaninė metai 2021IvecoDailyIIIČekijaPraha299 000 Kč12 219,04 €2021DyzelisMechaninė2,3 lDetalės