NaudotasKia5 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonic1,2 58 kWVokietijaBergen23 912,71 €20257 225 kmBenzinasMechaninė58 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia7 fotekKia Stonic 1,2 MPI 62 kW rok 2018KiaStonic1,2 MPI 62 kWVengrijaKecskemét4 099 000 HUF11 161,26 €201863 120 kmBenzinas62 kW1,2 lSUVDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVokietijaBergen21 255,74 €202510 kmBenzinasMechaninė57 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVokietijaNeukirchen19 256,85 €202510 kmBenzinasMechaninė57 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia7 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202521 709 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 929 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202533 529 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202521 690 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia13 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202520 622 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia10 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 430 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia12 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202525 328 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202527 651 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia8 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202514 950 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia8 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202520 950 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 941 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202520 270 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicLenkijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202527 675 kmMechaninė58 kW1,2 lDetalės
NaudotasKia5 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonic1,2 58 kWVokietijaStraubing22 316,47 €20257 225 kmBenzinasMechaninė58 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVokietijaStraubing19 121,95 €202510 kmBenzinasMechaninė57 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVokietijaFriedrichshafen21 502,90 €202510 kmBenzinasMechaninė57 kW1,2 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia28 fotekKia Stonic 1,2 MPI 58 kW manual rok 2025KiaStonicMPILenkija87-100 Toruń69 900,00 PLN16 853,70 €202512 500 kmBenzinasMechaninė58 kWDetalės
NaudotasKia28 fotekKia Stonic 1,2 MPI 58 kW manual rok 2025KiaStonicMPILenkija87-100 Toruń69 900,00 PLN16 853,70 €202512 500 kmBenzinasMechaninė58 kWDetalės
NaudotasKia20 fotekKia Stonic 58 kW 1.2i manual rok 2024KiaStonicČekija12 219,04 €202433 840 kmBenzinasMechaninė58 kWDetalės
NaudotasKia25 fotekKia Stonic 57 kW 1.2 D manuál rok 2024KiaStonic1,2 57 kWČekijaTeplice14 302,82 €202419 026 kmBenzinasMechaninė57 kW1,2 lhatchbackpriekinisDetalės
NaudotasKia30 fotekKia Stonic 1,2 61 kW manuál rok 2021KiaStonic1,2 61 kWČekijaLoket11 851,25 €202150 600 kmBenzinasMechaninė61 kW1,2 lMPVpriekinisDetalės