NaudotasKia12 fotekKia Stonic 1,0 85 kW automat rok 2026KiaStonic1,0 85 kWVokietijaIllertissen27 002,21 €20265 440 kmBenzinasAutomatinė85 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia18 fotekKia Stonic 1,6 CRDi 84 kW manual rok 2018KiaStonic1,6 CRDi 84 kWVengrijaSzekszárd4 479 000 HUF12 196,00 €2018DyzelisMechaninė84 kW1,6 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia9 fotekKia Stonic 1,0 74 kW 1.0T automat rok 2025KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen26 641,77 €20250 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia7 fotekKia Stonic 1,2 MPI 62 kW rok 2018KiaStonic1,2 MPI 62 kWVengrijaKecskemét4 099 000 HUF11 161,26 €201863 120 kmBenzinas62 kW1,2 lSUVDetalės
NaudotasKia14 fotekKia Stonic 1,0 74 kW automat rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen25 714,92 €20261 900 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVDetalės
NaudotasKia13 fotekKia Stonic 1,0 74 kW automat rok 2025KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen24 695,38 €20254 500 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia13 fotekKia Stonic 1,0 74 kW 1.0T automat rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen24 479,12 €20261 960 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia13 fotekKia Stonic 1,0 74 kW automat rok 2025KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen23 253,62 €20256 450 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia13 fotekKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI manual rok 2025KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen23 212,42 €20251 564 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia12 fotekKia Stonic 1,0 74 kW automat rok 2023KiaStonic1,0 74 kWVokietijaIllertissen19 432,94 €202315 515 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia18 fotekKia Stonic 88 kW 1.0 T-GDI DCT rok 2019KiaStonic1,0 88 kWVokietijaDarmstadt17 476,26 €201935 998 kmBenzinasAutomatinė88 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia24 fotkyKia Stonic 1,0 88 kW 1.0T-GDI manual rok 2018KiaStonic1,0 88 kWVokietijaBielefeld12 759,62 €201860 481 kmBenzinasMechaninė88 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia30 fotekKia Stonic 88 kW 1.0 TGDI automat rok 2020KiaStonic1,0 88 kWVokietijaBrandenburg17 424,77 €202023 779 kmBenzinasAutomatinė88 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia16 fotekKia Stonic 85 kW 1.0 T-GDI automatKiaStonic1,0 85 kWVokietijaBedburg-Hau30 277,07 €10 kmBenzinasAutomatinė85 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia16 fotekKia Stonic 1,0 88 kW automat rok 2019KiaStonic1,0 88 kWVokietijaBedburg-Hau17 157,01 €201934 880 kmBenzinasAutomatinė88 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia16 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2021KiaStonic1,0 74 kWVokietijaBedburg-Hau15 025,26 €202148 000 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia28 fotekKia Stonic 1,0 74 kW automat rok 2024KiaStonic1,0 74 kWVokietijaHerten19 443,24 €202416 263 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaudotasKia28 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2023KiaStonic1,0 74 kWVokietijaHerten15 941,81 €202353 471 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia8 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaEichstätt22 321,25 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia9 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaEichstätt22 321,25 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia8 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaEichstätt20 931,55 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia8 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaEichstätt20 931,55 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaStraubing28 207,11 €202615 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia5 fotekKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaStraubing28 207,11 €202615 kmBenzinasAutomatinė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia8 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaStraubing21 933,59 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės
NaujasKia8 fotekKia Stonic 1,0 74 kW manual rok 2026KiaStonic1,0 74 kWVokietijaStraubing21 933,59 €202610 kmBenzinasMechaninė74 kW1 lSUVpriekinisDetalės