NaudotasMazda19 fotekMazda 6 2,0 103 kW manual rok 2009Mazda6IISlovakijaVrútky2 162,65 €2009350 130 kmDyzelisMechaninė103 kWDetalės
NaudotasMazda7 fotekMazda 6 2,0 114 kW rok 2011Mazda6II2,0 114 kWVengrijaBudapest2 590 000 HUF7 052,39 €2011Benzinas114 kW2 lsedanDetalės
NaudotasMazda25 fotekMazda 6 2,2 120 kW manual rok 2011Mazda6II2,2 120 kWVokietijaMagdeburg4 118,31 €2011196 000 kmDyzelisMechaninė120 kW2,2 lpriekinisDetalės
NaudotasMazda60 fotekMazda 6 2,0 103 kW manual rok 2009Mazda6II2,0 103 kWVengrijaDebrecen István1 690 000 HUF4 601,76 €2009250 000 kmDyzelisMechaninė103 kW2 lkombiDetalės
NaudotasMazda60 fotekMazda 6 2,2 manual rok 2010Mazda6IILenkijaKielce14 950,00 PLN3 604,62 €2010207 720 kmBenzinasMechaninė2,2 lwagonpriekinisDetalės
NaudotasMazda35 fotekMazda 6 4x4 2,2 120 kW manual rok 2010Mazda6II2,2 120 kWLenkijaKielce14 850,00 PLN3 580,51 €2010248 645 kmDyzelisMechaninė120 kW2,2 lwagon4×4Detalės
NaudotasMazda37 fotekMazda 6 2,0 108 kW manual rok 2011Mazda6II2,0 108 kWLenkijaStaszów18 500,00 PLN4 460,56 €2011259 888 kmBenzinasMechaninė108 kW2 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMazda20 fotekMazda 6 120 kW 2.2 D manual rok 2010Mazda6IIČekija2 656,31 €2010226 928 kmDyzelisMechaninė120 kWDetalės
NaudotasMazda12 fotekMazda 6 2,2 136 kW manual rok 2010Mazda6IISlovakijaBratislava-Dúbravka3 500,41 €2010292 000 kmDyzelisMechaninė136 kWDetalės
NaudotasMazda14 fotekMazda 6 120 kW 2.2 manual rok 2010Mazda6IIČekija1 634,65 €2010321 189 kmDyzelisMechaninė120 kWDetalės
NaudotasMazda16 fotekMazda 6 95 kW 2.2 manual rok 2010Mazda6IIČekija2 451,98 €2010256 287 kmDyzelisMechaninė95 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 95 kW 2.2 manual rok 2010Mazda6IIČekija2 206,78 €2010283 136 kmDyzelisMechaninė95 kWDetalės
NaudotasMazda19 fotekMazda 6 103 kW 2.0 D manual rok 2009Mazda6IIČekija2 656,31 €2009224 396 kmDyzelisMechaninė103 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 108 kW 2.0 i manual rok 2009Mazda6IIČekija4 004,90 €2009130 896 kmBenzinasMechaninė108 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 108 kW 2.0 i manual rok 2009Mazda6IIČekija2 451,98 €2009199 312 kmBenzinasMechaninė108 kWDetalės
NaudotasMazda16 fotekMazda 6 136 kW 2.2 manual rok 2010Mazda6IIČekija3 677,97 €2010146 519 kmDyzelisMechaninė136 kWDetalės
NaudotasMazda26 fotekMazda 6 114 kW manual rok 2010Mazda6IIČekija3 469,55 €2010219 924 kmBenzinasMechaninė114 kWDetalės
NaudotasMazda60 fotekMazda 6 2,2 89 kW manuál rok 2010Mazda6II2,2 89 kWČekijaLiberec2 042,91 €2010374 572 kmDyzelisMechaninė89 kWDetalės
NaudotasMazda14 fotekMazda 6 2,2 120 kW manual rok 2010Mazda6II2,2 120 kWČekija1 634,65 €2010321 189 kmDyzelisMechaninė120 kWDetalės
NaudotasMazda16 fotekMazda 6 2,2 95 kW manual rok 2010Mazda6II2,2 95 kWČekija2 451,98 €2010256 287 kmDyzelisMechaninė95 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 2,2 95 kW manual rok 2010Mazda6II2,2 95 kWČekija2 206,78 €2010283 136 kmDyzelisMechaninė95 kWDetalės
NaudotasMazda19 fotekMazda 6 103 kW 2.0 D rok 2009Mazda6II2,0 103 kWČekija2 656,31 €2009224 396 kmDyzelis103 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 108 kW 2.0 i rok 2009Mazda6II2,0 108 kWČekija4 004,90 €2009130 896 kmBenzinas108 kWDetalės
NaudotasMazda20 fotekMazda 6 120 kW 2.2 D rok 2010Mazda6II2,2 120 kWČekija2 656,31 €2010226 928 kmDyzelis120 kWDetalės
NaudotasMazda15 fotekMazda 6 108 kW 2.0 i rok 2009Mazda6II2,0 108 kWČekija2 656,31 €2009199 312 kmBenzinas108 kWDetalės