NaudotasMazda5 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2019MazdaCX 32,0 110 kWVokietijaBergen22 038,41 €201945 753 kmBenzinasMechaninė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 1,8 85 kW manual rok 2019MazdaCX 31,8 85 kWVokietijaBergen19 216,67 €201989 775 kmDyzelisMechaninė85 kW1,8 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda32 fotkyMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2018MazdaCX 31,5 77 kWAustrijaGraz-Liebenau14 366,16 €201899 210 kmDyzelisMechaninė77 kW1,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda20 fotekMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2018MazdaCX 31,5 77 kWAustrijaAlberschwende14 922,27 €2018124 851 kmDyzelisMechaninė77 kW1,5 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda5 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2019MazdaCX 32,0 110 kWVokietijaFriedrichshafen23 109,44 €201945 753 kmBenzinasMechaninė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2017MazdaCX 32,0 110 kWVokietijaFriedrichshafen20 545,16 €201738 800 kmBenzinasMechaninė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 1,8 85 kW manual rok 2019MazdaCX 31,8 85 kWVokietijaFriedrichshafen19 051,90 €201989 775 kmDyzelisMechaninė85 kW1,8 lSUV4×4Detalės
NaudotasMazda6 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW automat rok 2017MazdaCX 3LenkijaMyszków61 999,00 PLN14 948,67 €2017188 813 kmAutomatinė110 kW4×4Detalės
NaudotasMazda27 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 automat rok 2016MazdaCX 3LenkijaTarnów59 900,00 PLN14 442,58 €2016150 947 kmAutomatinė4×4Detalės
NaudotasMazda26 fotekMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2015MazdaCX 31,5 77 kWČekijaZruč nad Sázavou10 993,05 €2015123 550 kmDyzelisMechaninė77 kW1,5 lDetalės
NaudotasMazda28 fotekMazda CX 3 4x4 2.0 i 110 kW manualMazdaCX 3Čekija13 890,48 €BenzinasMechaninė110 kWDetalės