NaudotasNissan17 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW manualNissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDarmstadt55 610,95 €25 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan17 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW manualNissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDarmstadt55 600,65 €0 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan10 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW DCI 150 automatNissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDarmstadt41 491,95 €25 kmDyzelisAutomatinė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan20 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW manualNissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDarmstadt40 132,57 €25 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan18 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW DCI150 manualNissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDarmstadt38 638,33 €25 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan18 fotekNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manualNissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 743,69 €25 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan22 fotkyNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manual rok 2024NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDarmstadt37 557,99 €202425 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan16 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW 3,5t manual rok 2025NissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDingolfing35 941,15 €20254 500 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan26 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW dCi 150 3,5t manual rok 2025NissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDingolfing34 911,32 €202514 010 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan12 fotekNissan Interstar 2,0 96 kW manual rok 2026NissanInterstar2,0 96 kWVokietijaDingolfing34 489,09 €20264 500 kmDyzelisMechaninė96 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan26 fotekNissan Interstar 2,0 110 kW dCi150 3,5t manual rok 2025NissanInterstar2,0 110 kWVokietijaDingolfing33 881,49 €202520 271 kmDyzelisMechaninė110 kW2 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan23 fotkyNissan Interstar 2,3 132 kW 3,5t manual rok 2022NissanInterstar2,3 132 kWVokietijaDingolfing27 702,49 €202266 732 kmDyzelisMechaninė132 kW2,3 lvanpriekinisDetalės
NaudotasNissan5 fotekNissan Interstar 2,3 dCi 110 kW 3,5t 150 manual rok 2024NissanInterstar2,3 dCi 110 kWVokietijaBergen26 816,84 €202438 672 kmDyzelisMechaninė110 kW2,3 lvanpriekinisDetalės
NaujasNissan9 fotekNissan Interstar 110 kW manual rok 2026NissanInterstarČekija26 238,90 €20265 kmDyzelisMechaninė110 kWskříňDetalės
NaudotasNissan5 fotekNissan Interstar 3,5t dCi 150 110 kW manual rok 2024NissanInterstardCiAustrijaAltach27 002,21 €202434 915 kmDyzelisMechaninė110 kW2,3 lDetalės
NaudotasNissan5 fotekNissan Interstar 3,5t dCi 150 110 kW manual rok 2024NissanInterstardCiAustrijaAltach27 002,21 €202426 215 kmDyzelisMechaninė110 kW2,3 lDetalės
NaudotasNissan5 fotekNissan Interstar 2,3 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2024NissanInterstar2,3 110 kWVokietijaNeukirchen26 156,72 €202438 672 kmDyzelisMechaninė110 kW2,3 lvanpriekinisDetalės