NaudotasOpel19 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof13 892,44 €202412 266 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel21 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof13 892,44 €202416 712 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel18 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof13 789,46 €202422 029 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel22 fotkyOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof13 377,52 €202428 712 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel21 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof12 862,61 €202438 631 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel20 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof12 862,61 €202435 091 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel17 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof12 821,41 €202434 865 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel17 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2024OpelCorsaVokietijaHof12 821,41 €202445 494 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel28 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof11 173,68 €202324 448 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel17 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof11 008,91 €202317 429 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel20 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof10 967,72 €202326 279 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel17 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof10 596,98 €202331 569 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel23 fotkyOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof10 246,83 €202318 828 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel15 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2023OpelCorsaVokietijaHof10 195,34 €202338 797 kmBenzinasMechaninė55 kW1,2 lDetalės
NaudotasOpel18 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2 manual rok 2021OpelCorsaČekija6 742,95 €202182 868 kmBenzinasMechaninė55 kWDetalės
NaudotasOpel16 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2i manual rok 2000OpelCorsaČekija1 021,66 €2000184 498 kmBenzinasMechaninė55 kWDetalės
NaudotasOpel14 fotekOpel Corsa 55 kW 1.3 CDTi manual rok 2007OpelCorsaCDTiČekija1 185,12 €2007185 585 kmDyzelisMechaninė55 kWDetalės
NaudotasOpel17 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2i manual rok 2021OpelCorsaČekija6 538,62 €202118 418 kmBenzinasMechaninė55 kWDetalės
NaudotasOpel15 fotekOpel Corsa 55 kW 1.3CDi manual rok 2007OpelCorsaČekija1 430,32 €2007146 233 kmDyzelisMechaninė55 kWDetalės
NaudotasOpel20 fotekOpel Corsa 55 kW 1.2i manual rok 2020OpelCorsaČekija7 151,61 €202045 672 kmBenzinasMechaninė55 kWDetalės