NaudotasPorsche40 fotekPorsche Boxster 4,0 368 kW automat rok 2024PorscheBoxster4,0 368 kWVokietijaAchim148 182,59 €202410 300 kmBenzinasAutomatinė368 kW4 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche40 fotekPorsche Boxster 4,0 294 kW automat rok 2022PorscheBoxster4,0 294 kWVokietijaAchim90 511,97 €202228 611 kmBenzinasAutomatinė294 kW4 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche27 fotekPorsche Boxster 4,0 368 kW automat rok 2025PorscheBoxster4,0 368 kWVokietijaPassau162 712,51 €20252 900 kmBenzinasAutomatinė368 kW4 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche26 fotekPorsche Boxster 3,8 276 kW manual rok 2015PorscheBoxster3,8 276 kWVokietijaPassau108 029,42 €201539 900 kmBenzinasMechaninė276 kW3,8 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche5 fotekPorsche Boxster 4,0 294 kW automat rok 2021PorscheBoxster4,0 294 kWVokietijaPassau97 102,90 €202118 100 kmBenzinasAutomatinė294 kW4 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche30 fotekPorsche Boxster 4,0 294 kW manual rok 2020PorscheBoxster4,0 294 kWVokietijaPassau82 891,21 €202024 400 kmBenzinasMechaninė294 kW4 lkabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche18 fotekPorsche Boxster 2,7 176 kW manual rok 2005PorscheBoxster2,7 176 kWAustrijaZell am See30 791,99 €2005101 000 kmBenzinasMechaninė176 kW2,7 lCabrioDetalės
NaudotasPorsche20 fotekPorsche Boxster 2,9 188 kW 2.9i MANUÁL rok 2011PorscheBoxster2,9 188 kWČekijaLiberec36 371,07 €2011123 500 kmBenzinasMechaninė188 kW2,9 lCabrioletgalinisDetalės
NaudotasPorsche30 fotekPorsche Boxster 4,0 368 kW automat rok 2025PorscheBoxster4,0 368 kWČekijaOstrava163 056,80 €2025328 kmBenzinasAutomatinė368 kW4 lCabrioletgalinisDetalės