NaudotasSubaru20 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaDüsseldorf-Gerresheim29 401,72 €202239 547 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru25 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaDüsseldorf-Gerresheim28 680,83 €202245 040 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru27 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaDüsseldorf-Gerresheim24 973,44 €202156 209 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru24 fotkySubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaDüsseldorf-Gerresheim24 561,50 €202069 995 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru25 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaHorb am Neckar28 825,01 €202279 394 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru9 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaHorb am Neckar24 025,99 €202062 093 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru23 fotkySubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVokietijaHorb am Neckar23 562,57 €2020103 734 kmHibridinisAutomatinė110 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru20 fotekSubaru Forester 6,1 2.0i 110 kW automat rok 2020SubaruForesterVVokietijaMünchen23 675,85 €202070 628 kmBenzinasAutomatinė110 kW2 lDetalės
NaudotasSubaru5 fotekSubaru Forester 2,0 rok 2020SubaruForesterVLenkijaŁask74 900,00 PLN18 059,26 €2020Detalės
NaudotasSubaru44 fotkySubaru Forester 2,0 automat rok 2022SubaruForesterVČekijaPraha21 246,42 €2022BenzinasAutomatinė2 lDetalės
NaudotasSubaru34 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW CVT rok 2023SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice27 789,09 €202354 111 kmBenzinas110 kWDetalės
NaudotasSubaru53 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice27 993,42 €202281 430 kmHibridinis110 kWDetalės
NaudotasSubaru50 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW MHEV rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice26 563,10 €202163 539 kmBenzinas110 kWDetalės
NaudotasSubaru34 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW CVT rok 2023SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice27 789,09 €202354 111 kmBenzinas110 kWDetalės
NaudotasSubaru53 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice27 993,42 €202281 430 kmHibridinis110 kWDetalės
NaudotasSubaru50 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW MHEV rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWČekijaVotice26 563,10 €202163 539 kmBenzinas110 kWDetalės