NaudotasSubaru18 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaDarmstadt24 170,17 €202321 986 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru17 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaDüsseldorf-Gerresheim23 160,93 €202324 663 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaNeukirchen21 316,51 €202349 971 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru11 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW 1.6i automat rok 2022SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaAchern14 829,59 €2022127 695 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaStraubing20 379,36 €202349 971 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWVokietijaFriedrichshafen22 141,40 €202350 000 kmBenzinasAutomatinė84 kW1,6 lSUV4×4Detalės
NaudotasSubaru6 fotekSubaru XV 1.6 i 84 kW automatSubaruXVČekija15 933,80 €BenzinasAutomatinė84 kWDetalės
NaudotasSubaru26 fotekSubaru XV 4x4 1.6 i 84 kW automatSubaruXVČekija17 159,79 €BenzinasAutomatinė84 kWDetalės