NaudotasVolvo6 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2023VolvoC40VokietijaBergen37 918,43 €202358 822 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo8 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2023VolvoC40VokietijaBergen37 269,64 €202337 100 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo8 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2023VolvoC40VokietijaStraubing39 523,95 €202337 100 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo8 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2022VolvoC40VokietijaStraubing37 020,43 €202254 300 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo6 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2023VolvoC40VokietijaFriedrichshafen40 410,63 €202358 822 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo8 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2023VolvoC40VokietijaNeukirchen38 308,75 €202337 100 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo8 fotekVolvo C40 4x4 300 kW automat rok 2022VolvoC40VokietijaNeukirchen36 043,11 €202254 300 kmElektrinisAutomatinė300 kWSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo60 fotekVolvo C40 AWD 300 kW automatVolvoC40LenkijaWarszawa149 900,00 PLN36 142,62 €su PVM29 384,27 € be PVM60 000 kmAutomatinė300 kWDetalės
NaudotasVolvo25 fotekVolvo C40 AWD 300 kW automat rok 2023VolvoC40ČekijaChoustníkovo Hradiště36 738,86 €202312 933 kmElektrinisAutomatinė300 kWhatchbackDetalės