NaudotasVolvo7 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2020VolvoXC402,0 140 kWVokietijaBergen27 403,84 €2020107 200 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo7 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2019VolvoXC402,0 140 kWVokietijaBergen27 043,40 €201988 900 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo60 fotekVolvo XC40 AWD 2,0 140 kW automat rok 2020VolvoXC40D4SlovakijaBratislava-Lamač56 784,96 €2020103 828 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lDetalės
NaudotasVolvo60 fotekVolvo XC40 AWD 2,0 145 kW automat rok 2020VolvoXC40D4SlovakijaBratislava-Lamač57 135,10 €2020119 174 kmDyzelisAutomatinė145 kW2 lDetalės
NaudotasVolvo7 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2020VolvoXC402,0 140 kWVokietijaStraubing25 884,84 €2020107 200 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo22 fotkyVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2019VolvoXC402,0 140 kWVokietijaErfurt25 220,60 €201992 233 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo22 fotkyVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2018VolvoXC402,0 140 kWVokietijaErfurt18 526,69 €2018139 683 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo11 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2018VolvoXC402,0 140 kWVokietijaAchern18 434,00 €2018197 000 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo7 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2019VolvoXC402,0 140 kWVokietijaFriedrichshafen30 380,06 €201988 900 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo6 fotekVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automat rok 2018VolvoXC402,0 140 kWVokietijaFriedrichshafen29 844,54 €201890 500 kmDyzelisAutomatinė140 kW2 lSUV4×4Detalės
NaudotasVolvo60 fotekVolvo XC40 AWD automat rok 2019VolvoXC40D4SlovakijaŠtiavnička23 480,18 €2019AutomatinėDetalės
NaudotasVolvo40 fotekVolvo XC40 AWD 2,0 D 140 kW automat rok 2018VolvoXC40D4ČekijaBrno-Slatina20 429,10 €2018134 593 kmDyzelisAutomatinė2 lDetalės
NaudotasVolvo26 fotekVolvo XC40 AWD 2.0 D 140 kW automatVolvoXC40D4Čekija16 342,46 €DyzelisAutomatinė140 kWDetalės
NaudotasVolvo60 fotekVolvo XC40 182 kW 2.0 D automat rok 2018VolvoXC402,0 182 kWČekijaLiberec22 476,09 €201893 106 kmDyzelisAutomatinė182 kWDetalės