NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaBergen20 473,07 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaBergen16 837,76 €201980 543 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI24 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaSchramberg16 158,07 €201960 250 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2018MINIOneVokietijaVillingen-Schwenningen13 346,63 €201834 900 kmBenzinasMechaninė75 kWDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 1,5 75 kW manual rok 2021MINIOneVokietijaBaden-Baden17 435,06 €202142 315 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2019MINIOneVokietijaKehl12 244,71 €201975 723 kmBenzinasMechaninė75 kWDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaNeukirchen19 565,79 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI33 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaWerl14 304,37 €201981 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI23 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaMühldorf12 862,61 €201957 750 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI22 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWVokietijaAlbbruck14 088,11 €202055 900 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI23 fotkyMINI One 75 kW 1.5 T manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWVokietijaAlbbruck12 852,31 €201849 300 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaStraubing18 623,50 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWVokietijaStraubing14 473,27 €201852 600 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaFriedrichshafen21 564,69 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI13 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaEuskirchen13 367,23 €201960 644 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI11 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWVokietijaEuskirchen13 367,23 €202092 494 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI31 fotekMINI One 1,2 75 kW manual rok 2015MINIOne1,2 75 kWVokietijaMünchen11 276,67 €201555 000 kmBenzinasMechaninė75 kW1,2 lDetalės
NaudotasMINI26 fotekMINI One 1,2 75 kW manual rok 2018MINIOne1,2 75 kWVokietijaLingen14 098,41 €201875 305 kmBenzinasMechaninė75 kW1,2 lDetalės
NaudotasMINI11 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWČekijaPraha 524 519,82 €202042 900 kmMechaninė75 kW1,5 lDetalės
NaudotasMINI24 fotkyMINI One 1.2 i 75 kW automatMINIOneČekija10 621,17 €BenzinasAutomatinė75 kWDetalės