NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaBergen20 473,07 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaBergen16 837,76 €201980 543 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI24 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaSchramberg16 158,07 €201960 250 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lkabrioletpriekinisDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2018MINIOneVokietijaVillingen-Schwenningen13 346,63 €201834 900 kmBenzinasMechaninė75 kWDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 1,5 75 kW manual rok 2021MINIOneVokietijaBaden-Baden17 435,06 €202142 315 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2019MINIOneVokietijaKehl12 244,71 €201975 723 kmBenzinasMechaninė75 kWDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaNeukirchen19 565,79 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI33 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaWerl14 304,37 €201981 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI23 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaMühldorf12 862,61 €201957 750 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI22 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWVokietijaAlbbruck14 088,11 €202055 900 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI23 fotkyMINI One 75 kW 1.5 T manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWVokietijaAlbbruck12 852,31 €201849 300 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaStraubing18 623,50 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI12 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWVokietijaStraubing14 473,27 €201852 600 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWVokietijaFriedrichshafen21 564,69 €202228 700 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanpriekinisDetalės
NaudotasMINI13 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWVokietijaEuskirchen13 367,23 €201960 644 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI11 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWVokietijaEuskirchen13 367,23 €202092 494 kmBenzinasMechaninė75 kW1,5 lsedanDetalės
NaudotasMINI35 fotekMINI One manual rok 2022MINIOneVokietijaRemscheid22 234,08 €202224 961 kmMechaninėpriekinisDetalės
NaudotasMINI33 fotkyMINI One manual rok 2020MINIOneVokietijaRemscheid13 274,54 €202080 612 kmMechaninėpriekinisDetalės
NaudotasMINI14 fotekMINI One manual rok 2020MINIOneVokietijaRemscheid13 377,52 €202096 521 kmMechaninėpriekinisDetalės
NaudotasMINI14 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2005MINIOne1,6 66 kWVokietijaKiel1 905,19 €2005164 000 kmBenzinasMechaninė66 kW1,6 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI9 fotekMINI One 1,4 70 kW manual rok 2009MINIOne1,4 70 kWVokietijaKiel6 692,89 €2009114 000 kmBenzinasMechaninė70 kW1,4 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI13 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2006MINIOne1,6 66 kWVokietijaKiel3 903,06 €2006110 000 kmBenzinasMechaninė66 kW1,6 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI9 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2004MINIOne1,6 66 kWVokietijaKiel3 912,34 €2004162 000 kmBenzinasMechaninė66 kW1,6 lpriekinisDetalės
NaudotasMINI18 fotekMINI One manual rok 2021MINIOneVokietijaPirmasens16 476,30 €202148 271 kmMechaninėpriekinisDetalės